服務熱線
13671892469
產品型號: CW-Z040-2
所屬分類:測試儀
產品時間:2026-05-18
簡要描述:導引套管導管鞘拉力測試儀 7寸彩色觸摸屏控制,直觀的操作界面,帶來操作體驗的極大提升,集成化操作系統,測試穩定,數據安全可靠。
導引套管導管鞘拉力測試儀
?一、產品特點?
優點 | 7寸彩色觸摸屏控制,直觀的操作界面,帶來操作體驗的極大提升,集成化操作系統,測試穩定,數據安全可靠。 操作簡單方便,設備故障率低,使用國內或進口先進檢測元件,整機操作順暢,誤差小,使用年限長。 |
數據顯示 | 實時顯示力值、時間 內置大容量存儲器,可存儲不少于1000組測試數據(數據保留7日) 配備USB接口,可導出測試數據(Excel格式) |
結構特點 | 通電就可以使用,簡單快捷 |
二、滿足標準
標準號 | 名稱 |
YY 0450.1-2020 | 一次性使用無菌血管內導管輔件 第1部分:導引器械 |
三、關鍵參數
?參數項? | 規格? |
控制系統? | 工業級PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,支持中、英文切換、實時動態顯示及數據存儲(≥200組) |
測試速度 | 0-500mm/min(觸摸屏可設置) |
壓力范圍 | 0-50N 精度±0.05%FS (可選配其它量程、精度) |
時間設定 | 0-9999S(觸摸屏可設置) |
恒溫系統 | 室溫-99℃(可設定),滿足試驗溫度為(37±2)℃ |
數據輸出 | 嵌入式微型打印機,USB導出口 |
安全配置 | 急停按鈕,過載保護 |
外形尺寸 | 620*520*1550mm(長*寬*高) |
電源 | 220V 50HZ |
四、計量要求以及測試項介紹
標準號 | 建議計量內容 | 建議計量點 |
YY 0450.1-2020 附錄C | 壓力傳感器: 0-50N 精度±0.05%FS | 標準中要求拉力為3、5、10、15N,儀器配置壓力范圍為0-50N,建議計量3、5、10、15N |
測試項 | 導引套管、導管鞘和擴張器峰值拉力測試 | |
五、完成測試輔助用品(可選配)
標準號 | 儀器或材料名稱 | 參考圖 |
/ | / | / |
六、標配物品及用途
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機 | 1臺 | 設備整機發貨,無需安裝 |
|
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法及維護保養等 | / |
電子版操作視頻 | 1份 | 指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證及保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1個 | 設備出廠標識 | / |
恒溫水浴 | 1套 | 提供試驗溫度 |
|
七、滿足標準其他測試項的儀器(完整資料可咨詢銷售)
標準號及測試項 | 儀器名稱 | 圖片 |
YY 0450.1-2020 附錄D | 導管鞘壓力下液體泄漏測試儀 |
|
YY 0450.1-2020 附錄E | 導管鞘止血閥液體泄漏測試儀 |
|
YY 0450.1-2020 附錄F | 導管導絲破裂測試夾具
|
|
YY 0450.1-2020 附錄G | 無菌導絲抗彎曲破壞試驗夾具 |
|
YY 0450.1-2020 附錄H | 導絲峰值拉力測試儀 |
|
YY 0450.1-2020 附錄I | 針座和針管連接強度測試儀 |
|
八、應用場景與行業需求
生產企業 | 批量生產過程中,用于出廠前的全檢或抽檢,確保每批次產品符合要求 |
產品研發與優化 | 研用于新型導管材料或結構設計的力學性能驗證,優化產品設計。 |
第三方檢測機構 | 對注冊申報的醫療器械進行合規性檢測,支持產品取得NMPA(國家藥監局)認證 |
九、使用注意事項
使用環境 | 保持恒溫水域箱穩定運行,避免溫度波動影響流體特性。? |
?校準維護? | 定期校驗壓力傳感器,避免數據漂移 |
定期維護 | 定期對儀器進行清潔、性能驗證 |
十、質保售后
安裝調試 | 公司可在買方準備好設備所需外部條件(如水,電,氣等)后,負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售后服務,同時對使用人員進行培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 |
保修 | 設備保修期為1年,易耗品、天災人員為損壞除外,保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。 |
維修反應時間 | 賣方在接到買方的故障通知后,保證在2小時內做出響應,并爭取在最短的時間內盡快排除故障。 |
終身服務 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技術支持。 |
導引套管導管鞘拉力測試儀
